Холодильные машины "ГРАН" серия МХВ
Холодильные машины "ГРАН" серия МХВ
Цены на оборудование можно посмотреть в ПРАЙС-ЛИСТЕ.
Тип | Холодоп роизводи- | Тип | Потреб ляемая | Габаритные размеры | Масса | Объем охлаж даемой |
холод ильной |
тельность при | комп рессора | мощность, кВт | агрегата,мм | агрегата, кг | камеры, м3 |
машины | Tо= -25°С; | при -18°С | ||||
Tк=+40°С, | ||||||
кВт | Потреб ляемая | Габаритные размеры | Масса | Объем охлаж даемой | ||
мощность ТЭНов оттайки, кВт | воздухо охладителя, мм | воздух оохла- | камеры, м3 | |||
дителя, кг | при -25°С | |||||
МХВ–5ГС | 4,83 | “COPELAND” | 3,9 | 1290х917х748 | 195 | 70* |
ZF15K4E-TFD | 4,4 | 1340x625x590 | 85 | 40* | ||
МХВ–6ГС | 5,69 | “COPELAND” | 4,4 | 1290х917х748 | 195 | 85* |
ZF18K4E-TFD | 5,6 | 1850х625х590 | 95 | 51* | ||
МХВ–7ГС | 7,05 | “COPELAND” | 5,8 | 1290х917х748 | 200 | 120* |
ZF24K4E-TWD | 6,4 | 1850х625х590 | 115 | 70* | ||
МХВ–10ГС | 9,6 | “COPELAND” | 7,9 | 1290х917х748 | 200 | 180* |
ZF33K4E-TWD | 10 | 2200х705х590 | 110 | 125* | ||
МХВ–14 | 14,59 | “BITZER” | 9,7 | 2035х950х1205 | 341 | 320* |
4N-12.2 | 14 | 2800х705х590 | 130 | 210* | ||
МХВ–20 | 18,7 | “BITZER” | 11,6 | 2735х950х1205 | 400 | 590* |
4H-15.2 | 19,8 | 3400х705х590 | 160 | 390* | ||
МХВ–23 | 24,2 | “BITZER” | 13,5 | 2735х950х1205 | 465 | 820* |
6J-22.2 | 19,8 | 3400х705х590 | 160 | 500* | ||
МХВ–26 | 28,1 | “BITZER” | 17,5 | 3435х950х1205 | 470 | 970* |
6H-25.2 | 23,4 | 3050x985x785 | 200 | 620* | ||
МХВ–30 | 32,5 | “BITZER” | 20 | 3435х950х1205 | 480 | 1230* |
6G-30.2 | 29,9 | 3900x985x785 | 260 | 810* |
Холодильные машины "ГРАН" серия МХВ
т.715-81-82