Шкафы "ИНТЕР"

Холодильный шкаф-витрина используется во всех форматах продовольственных магазинов, барах, кинотеатрах, кафе.  Их основное назначение – хранение бутилированной продукции. Для предприятий торговли использование такого шкафа позволяет увеличить проходимость магазина в летнее время более, чем на 10%. Оптимальные габариты, простота в эксплуатации, возможность одновременной демонстрации и хранения товаров делают холодильный шкаф-витрину незаменимым в мини- и супермаркетах.

№ п/п Наименование Объем, л Темп. режим, 0C Цена, руб.  
   
1 Inter 75Т Ш-0,075 СКР 75 0…+7 20 800 световой бокс
2 Inter 100Т Ш-0,1СКР 100 0…+7 22 000 световой бокс
3 Inter 150Т Ш-0,15 СКР 150 0…+7 24 900 световой бокс
4 Inter 155Т Ш-0,155СР 155 0…+7 19 200 световой бокс
5 Интер 230Т Ш-0,23СР 230 0…+7 20 200 световой бокс
6 Интер 310Т Ш-0,31СР 310 0…+7 21 000 световой бокс
7 TOH 530 Ш-0,37 370 0…+7 21 600 без канапе
8 Inter 501T Ш-0,37 370 0…+7 24 100 световой бокс
9 Inter 501/2T Ш-0,37 370 0…+7 24 300 две двери, световой бокс
10 Inter 501/3T Ш-0,37 140 0…+8 19 000 световой бокс
11 Inter 390T Ш-0,39 390 0…+7 22 300 световой бокс
12 Inter 400T Ш-0,42СР 420 0…+7 28 600 световой бокс, замок, возврат двери
13 Inter 400Т Ш-0,42М 420 0…+7 28 400 глухая дверь, замок
14 Inter 400MHT Ш-0,43М 420 не выше -18 38 700 глухая дверь, замок
15 Inter 550T Ш-0,53СР 530 0…+7 34 300 световой бокс, замок, возврат двери
16 Inter 600T Ш-0,64СР 640 0…+7 39 700 стеклянные распашные двери, световой бокс
17 Inter 600T Ш-0,64СКР 640 0…+7 41 900 шкаф-купе, световой бокс
18 Inter 600T Ш-0,64М 640 0…+7 38 700 глухие двери, замки
19 Интер 750Т Ш-0,71СР 710 0…+7 41 300 световой бокс
20 Inter 800T Ш-0,8СКР 800 0…+7 48 400 шкаф-купе, световой бокс
21 Inter 800T Ш-0,8М 800 0…+7 46 400 глухие двери, замки
22 Inter 950T Ш-0,9СКР 900 0…+7 52 600 шкаф-купе, световой бокс
23 Inter 1200T Ш-1,14СКР 1140 0…+7 65 400 шкаф-купе, световой бокс
24 Inter 200C 205 -18…-25  по запросу

т.715-81-82