Аппараты спиральные АСМ
Аппараты скороморозильные спиральные АСМ
Аппараты скороморозильные спиральные типа АСМ являются универсальными по ассортименту замораживаемых продуктов и компактными по габаритам вследствие того, что транспортерная лента длиной до нескольких сот метров перемещается снизу вверх по винтовой линии (спирали) в ограниченном объеме теплоизоляционной камеры.
Замораживание продукта происходит в потоке холодного воздуха от воздухоохладителя, направление продувки - горизонтальное, скорость воздуха может быть от 2 м/с до 6 м/с в зависимости от вида замораживаемого продукта. Размещенный на транспортерной ленте продукт остается неподвижным относительно ленты до конца заморозки. В зависимости от вида продукта время замораживания может быть подобрано изменением скорости движения транспортерной ленты. Изменение скорости ленты бесступенчатое. Оттайка батарей воздухоохладителя либо электрическая, либо горячими парами хладагента, время оттайки не более 60 минут.
Приведенные типы аппаратов являются базовыми. С ценами на оборудование можно ознакомиться в ПРАЙС-ЛИСТЕ.
Каждый спиральный аппарат изготавливается по индивидуальным требованиям Заказчика.
Технические характеристики | АСМ-300 | АСМ-400 | АСМ-600 | АСМ-700 | АСМ-1000 | АСМ-1500П |
Производительность аппарата при замораживании | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1500 |
пельменей от tнач=+20°С до tкон=-18°С, | ||||||
при Tзам=30 мин. tкам=-30°С, кг/час | ||||||
Холодопотребление аппарата при замораживании | 40 | 50 | 80 | 80 | 120 | 150 |
пельменей с tнач=+20°С до tкон=-18°С, | ||||||
при Tзам=30 мин., tо=-40°С, tконд=40°С; кВт | ||||||
Время замораживания, мин. | ||||||
- максимальное | 24 | |||||
- минимальное | 70 | |||||
Хладагент | R-22 | |||||
Габаритные размеры, мм, не более | ||||||
- длина | 5000 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
- ширина | 3200 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4400 |
- высота | 3030 | 3050 | 3390 | 3390 | 3930 | 3910 |
Высота, мм, не более: | ||||||
- загрузки продукта | 750 | 750 | 755 | 755 | 891 | 826 |
- выгрузки продукта | 2692 | 2205 | 2300 | 2431 | 2986 | 3315 |
Масса аппарата, т | 5 | 6 | 6,5 | 6,8 | 7 | 7,2 |
Рекомендуемый тип холодильного агрегата | АКК-40В | АКК-50В | АКК-80В | АКК-80В | АКК-120В | АКК-150В |
Аппараты спиральные АСМ