Воздухоохладители двухпоточные низкотемпературные
Воздухоохладители двухпоточные низкотемпературные
Предприятие основано в 1991 году, его основная особенность - индивидуальное изготовление оборудования по техническому заданию заказчика.
В 2001 году, учитывая возросший спрос на комплектующие к холодильной технике, ОАО «Гран» приступило к выпуску теплообменного оборудования. Был создан специализированный участок для изготовления теплообменников, по качеству не уступающих продукции зарубежных фирм.
Изучив производство теплообменников на европейских предприятиях, предприятие закупило набор оборудования в точном соответствии с тем перечнем, которое установлено у таких зарубежных фирм, как «ECO», «Alfa-Laval», «ProfRoid». Практически сразу появились первые заказчики, поэтому обучение персонала и выбор поставщиков материалов проходил одновременно с выполнением заказов.
- Цены на теплообменное оборудование
- Сравнительные характеристики теплообменного оборудования
Модель | Холодо- | Расход | Длина струи ,м | Объем | шаг по ребрам, мм | Пло- | Электри- | Венти- | Соединение, | |||
производи- | воздуха, | по хлад- | щадь, | ческая | лятор | Ø мм | ||||||
тельность, | м3/час | агенту, л | м2 | мощность, | n x Ø, | |||||||
кВт, при | кВт | мм | ||||||||||
R404A | ||||||||||||
∆Т=8К | ∆Т=7К |
Вентил яторов |
Отта йки |
Вход | Выход | |||||||
Tк= | Tк= | |||||||||||
-8°С | -25°С | |||||||||||
ВН451Е10ПД | 5 | 4,1 | 4800 | 2х10 | 10,8 | 10 | 21,2 | 0,245 | 3,6 | 1х450 | 22 | 28 |
ВН451G10ПД | 7,3 | 5,6 | 4700 | 2х10 | 14,1 | 10 | 28,3 | 0,245 | 3,6 | 1х450 | 22 | 28 |
ВН452Е10ПД | 12,3 | 9,1 | 9600 | 2х14 | 19,8 | 10 | 42,4 | 0,49 | 7,2 | 2х450 | 22 | 28 |
ВН452G10ПД | 15 | 10,5 | 9400 | 2х14 | 26 | 10 | 56,5 | 0,49 | 7,2 | 2х450 | 22 | 28 |
ВН453Е10ПД | 18,3 | 13,6 | 14400 | 2х17 | 29,1 | 10 | 63,6 | 0,735 | 12,2 | 3х450 | 22 | 35 |
ВН453G10ПД | 23 | 17,1 | 14100 | 2х17 | 38,6 | 10 | 84,8 | 0,735 | 12,2 | 3х450 | 28 | 42 |
ВН454Е10ПД | 23,9 | 16,7 | 19200 | 2х20 | 38 | 10 | 84,8 | 0,98 | 13,8 | 4х450 | 22 | 35 |
ВН454G10ПД | 30 | 21,1 | 18800 | 2х19 | 50,6 | 10 | 113 | 0,98 | 13,8 | 4х450 | 28 | 42 |
ВН451Е12ПД | 4,3 | 3,5 | 4850 | 2х10 | 10,8 | 12 | 18 | 0,245 | 3,6 | 1х450 | 22 | 28 |
ВН451G12ПД | 6,2 | 4,7 | 4800 | 2х10 | 14,1 | 12 | 24 | 0,245 | 3,6 | 1х450 | 22 | 28 |
ВН452Е12ПД | 10,5 | 7,8 | 9700 | 2х14 | 19,8 | 12 | 36,3 | 0,49 | 7,2 | 2х450 | 22 | 28 |
ВН452G12ПД | 12,8 | 9 | 9600 | 2х14 | 26 | 12 | 48,3 | 0,49 | 7,2 | 2х450 | 22 | 28 |
ВН453Е12ПД | 15,7 | 11,7 | 14550 | 2х17 | 29,1 | 12 | 54,5 | 0,735 | 12,2 | 3х450 | 22 | 35 |
ВН453G12ПД | 19,7 | 14,6 | 14400 | 2х17 | 38,6 | 12 | 72,6 | 0,735 | 12,2 | 3х450 | 28 | 42 |
ВН454Е12ПД | 20,5 | 14,3 | 19400 | 2х20 | 38 | 12 | 72,7 | 0,98 | 13,8 | 4х450 | 22 | 35 |
ВН454G12ПД | 25,7 | 18,1 | 19200 | 2х20 | 50,6 | 12 | 96,9 | 0,98 | 13,8 | 4х450 | 28 | 42 |
ВН561Е10ПД | 13 | 9,7 | 11100 | 2х17 | 20 | 10 | 40,4 | 1,12 | 7 | 1x560 | 22 | 35 |
ВН561G10ПД | 16,1 | 11,9 | 10700 | 2х16 | 26,9 | 10 | 53,9 | 1,12 | 8,7 | 1x560 | 22 | 42 |
ВН562Е10ПД | 25 | 19 | 22300 | 2х24 | 38 | 10 | 80,8 | 2,24 | 12 | 2x560 | 28 | 54 |
ВН562G10ПД | 32,1 | 24,1 | 21450 | 2х23 | 49,9 | 10 | 107,7 | 2,24 | 15 | 2x560 | 28 | 54 |
ВН563Е10ПД | 38,8 | 29 | 33500 | 2х29 | 55,3 | 10 | 121,2 | 3,36 | 18,4 | 3x560 | 28 | 54 |
ВН563G10ПД | 47,4 | 33,3 | 32300 | 2х28 | 72,7 | 10 | 161,6 | 3,36 | 23 | 3x560 | 28 | 54 |
ВН564Е10ПД | 50,6 | 35,4 | 44600 | 2х34 | 72,4 | 10 | 161,6 | 4,48 | 20 | 4x560 | 28 | 54 |
ВН564G10ПД | 58,3 | 38,4 | 43000 | 2х32 | 95,5 | 10 | 215,5 | 4,48 | 25 | 4x560 | 28 | 54 |
ВН561Е12ПД | 11,1 | 8,3 | 11200 | 2х17 | 20 | 12 | 34,7 | 1,12 | 7 | 1x560 | 22 | 35 |
ВН561G12ПД | 13,8 | 10,3 | 10800 | 2х16 | 26,9 | 12 | 46,2 | 1,12 | 8,7 | 1x560 | 22 | 42 |
ВН562Е12ПД | 21,4 | 16,3 | 22450 | 2х24 | 38 | 12 | 69,4 | 2,24 | 12 | 2x560 | 28 | 54 |
ВН562G12ПД | 27,6 | 20,7 | 21800 | 2х23 | 49,9 | 12 | 92,5 | 2,24 | 15 | 2x560 | 28 | 54 |
ВН563Е12ПД | 33,3 | 24,9 | 33700 | 2х29 | 55,3 | 12 | 104 | 3,36 | 18,4 | 3x560 | 28 | 54 |
ВН563G12ПД | 40,6 | 28,6 | 32700 | 2х28 | 72,7 | 12 | 138,7 | 3,36 | 23 | 3x560 | 28 | 54 |
ВН564Е12ПД | 43,4 | 30,4 | 44900 | 2х34 | 72,4 | 12 | 138,7 | 4,48 | 20 | 4x560 | 28 | 54 |
ВН564G12ПД | 50,1 | 32,9 | 43600 | 2х33 | 95,5 | 12 | 185 | 4,48 | 25 | 4x560 | 28 | 54 |
Воздухоохладители двухпоточные низкотемпературные