Воздухоохладители двухпоточные среднетемпературные
Воздухоохладители двухпоточные среднетемпературные
Предприятие основано в 1991 году, его основная особенность - индивидуальное изготовление оборудования по техническому заданию заказчика.
В 2001 году, учитывая возросший спрос на комплектующие к холодильной технике, ОАО «Гран» приступило к выпуску теплообменного оборудования. Был создан специализированный участок для изготовления теплообменников, по качеству не уступающих продукции зарубежных фирм.
Изучив производство теплообменников на европейских предприятиях, предприятие закупило набор оборудования в точном соответствии с тем перечнем, которое установлено у таких зарубежных фирм, как «ECO», «Alfa-Laval», «ProfRoid». Практически сразу появились первые заказчики, поэтому обучение персонала и выбор поставщиков материалов проходил одновременно с выполнением заказов.
- Цены на теплообменное оборудование 2013 год
- Сравнительные характеристики теплообменного оборудования
Модель | Холодо- | Расход | Дли на стр уи ,м | Объ ем | шаг по ребр ам, мм | Пло- | Электри ческая | Венти- | Вес, | Соединение, | |||
производи- | воздуха, | по хлад- | щадь, | мощность, | лятор | не более, | Ø мм | ||||||
тельность, | м3/час | аген ту, л | м2 | кВт | n x Ø, | кг | |||||||
кВт, при | мм | ||||||||||||
R404A | |||||||||||||
∆Т=8К | ∆Т=7К | Вен ти- | Отта йки | Вход | Выход | ||||||||
Tк= | Tк= | лято ров | |||||||||||
-8°С | -25°С | ||||||||||||
ВС451Е70ПД | 6,6 | 5,2 | 4650 | 2х10 | 10,8 | 7 | 28,8 | 0,245 | 3,6 | 1х450 | 92 | 22 | 28 |
ВС451G70ПД | 8,7 | 6,5 | 4400 | 2х9 | 14,1 | 7 | 38,4 | 0,245 | 3,6 | 1х450 | 98 | 22 | 28 |
ВС452Е70ПД | 14,5 | 10,5 | 9300 | 2х14 | 19,8 | 7 | 57,6 | 0,49 | 7,2 | 2х450 | 156 | 22 | 28 |
ВС452G70ПД | 16,9 | 11,5 | 8800 | 2х13 | 26 | 7 | 76,9 | 0,49 | 7,2 | 2х450 | 168 | 22 | 28 |
ВС453Е70ПД | 21,9 | 15,9 | 13950 | 2х17 | 29,1 | 7 | 86,7 | 0,735 | 12,2 | 3х450 | 223 | 22 | 35 |
ВС453G70ПД | 26,3 | 19,3 | 13200 | 2х16 | 38,6 | 7 | 115,6 | 0,735 | 12,2 | 3х450 | 241 | 28 | 42 |
ВС454Е70ПД | 27,8 | 19 | 18600 | 2х19 | 38 | 7 | 115,5 | 0,98 | 13,8 | 4х450 | 287 | 22 | 35 |
ВС454G70ПД | 33,8 | 23,2 | 17600 | 2х18 | 50,6 | 7 | 154 | 0,98 | 13,8 | 4х450 | 311 | 28 | 42 |
ВС561Е70ПД | 15,6 | 11,4 | 10700 | 2х16 | 20 | 7 | 55 | 1,12 | 7 | 1x560 | 143 | 22 | 35 |
ВС561G70ПД | 19,5 | 14 | 10200 | 2х15 | 26,9 | 7 | 73,4 | 1,12 | 8,7 | 1x560 | 158 | 22 | 42 |
ВС562Е70ПД | 30,3 | 23,5 | 21500 | 2х23 | 38 | 7 | 110 | 2,24 | 12 | 2x560 | 245 | 28 | 54 |
ВС562G70ПД | 37,9 | 28,5 | 20600 | 2х22 | 49,9 | 7 | 146,7 | 2,24 | 15 | 2x560 | 272 | 28 | 54 |
ВС563Е70ПД | 46,2 | 33,6 | 32200 | 2х28 | 55,3 | 7 | 165 | 3,36 | 18,4 | 3x560 | 348 | 28 | 54 |
ВС563G70ПД | 54,5 | 37,5 | 30900 | 2х27 | 72,7 | 7 | 220,1 | 3,36 | 23 | 3x560 | 389 | 28 | 54 |
ВС564Е70ПД | 59,1 | 40,2 | 43000 | 2х32 | 72,4 | 7 | 220,4 | 4,48 | 20 | 4x560 | 449 | 28 | 54 |
ВС564G70ПД | 65,4 | 45,8 | 41200 | 2х31 | 95,5 | 7 | 293,8 | 4,48 | 25 | 4x560 | 503 | 28 | 54 |
Воздухоохладители двухпоточные среднетемпературные