Витрины модели «MICRON»
Витрины модели «MICRON» выпускаются совместно с итальянской компанией «Euro'Cryor Spa». Витрина MICRON предназначена как для магазинов самообслуживания, так и для традиционной системы торговли через продавца. Широко применяется при оснащении и магазинов крупных форматов (супермаркеты) и небольших магазинов "у дома". Витрины MICRON характеризует высокое качество исполнения, надёжность, долговечность и удобство в эксплуатации. Витрины устанавливаются в линию (стыковка без боковых панелей), есть внешние и внутренние охлаждаемые угловые модули, а так же тепловые витрины. Возможно использование как встроенного холодильного агрегата, так и внешних источников холодоснабжения (выносные агрегаты или централь). Средне-температурная витрина MICRON обеспечивает температурный режим рабочего пространства 0...+8 гр.С при температуре +25+28 гр.С внутри помещения и относительной влажности 60%. При дополнительном оснащении работают в температурном режиме -2...+8.
Модель витрины | Длина (без боковин), мм | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина выкладки, мм | Площадь экспозиции, м2 | Объём запасника, м3 | Потребляемая мощность, Вт | Холодопроизводительность, Вт |
Витрина Micron — 1250 | 1250 | 1140 | 1260 | 825 | 1,1 | 0,2 | 85 | 320 |
Витрина Micron — 1563 | 1563 | 1140 | 1260 | 825 | 1,4 | 0,252 | 110 | 410 |
Витрина Micron — 1875 | 1875 | 1140 | 1260 | 825 | 1,6 | 0,29 | 140 | 480 |
Витрина Micron — 2500 | 2500 | 1140 | 1260 | 825 | 2,2 | 0,4 | 175 | 640 |
Витрина Micron — 3125 | 3125 | 1140 | 1260 | 825 | 2,7 | 0,49 | 220 | 800 |
Витрина Micron — 3750 | 3750 | 1140 | 1260 | 825 | 3,2 | 0,59 | 240 | 960 |
Витрина Micron — 90 | 2061 | 1140 | 1260 | 825 | 1,7 | 0,26 | 140 | 510 |
Витрина Micron — 270 | 2423 | 1140 | 1260 | 825 | 1,7 | 0,26 | 140 | 510 |
Стандартное оснащение витрин влючает: | ||||||||
1) Пульт управления, | ||||||||
3) ТРВ под фреон R404A (для версии под выносной холод) | ||||||||
4) Фронтальное стекло гнутое закалённое, открывается снизу вверх и фиксируется с помощью пневмолифтов (кроме версии с низким стеклом) | ||||||||
5) Наружный обдув фронтальных стекол тёплым воздухом против запотевания (кроме версии с низким стеклом) | ||||||||
6) Задние стойки , верхняя полка из рифленого алюминия, подсветка (белая или розовая) | ||||||||
7) Охлаждаемая камера для товарного запаса | ||||||||
8) Поддоны, защита испарителя — нерж. сталь; ванна витрины, запасник — пластифицированный металл | ||||||||
9) Столешница из декорированной нерж. стали | ||||||||
10) Бампер из рифлёного алюминия | ||||||||
11) Покраска в один из 6 стандартных цветов: (красный — RAL3020, синий — RAL5005, зелёный — RAL6029, жёлтый — RAL1023, серый — RAL7038, белый — RAL9003) |
Типовой размер без боковых панелей, мм | Micron б/б под выносной агрегат | Дополнительные аксессуары | |
Боковая панель | 301 | ||
Гастрономические витрины | Соединительный комплект | 72 | |
1250 | 2697 | Разделитель передвижной низкий | 58 |
1563 | 3234 | Разделитель передвижной высокий | 72 |
1875 | 3669 | Разделитель фиксированный | 99 |
2500 | 4310 | Подставка под весы передвижная с фиксацией (400х600) | 198 |
3125 | 5013 | Подставка под весы передвижная с фиксацией (500х430) | 151 |
3750 | 5727 | Специальный держатель для ножей | 328 |
Угол 90 (+ модуль 938) | 5044 | Фронтальная подсветка — 1250 | 77 |
Угол 270 (+ модуль 938) | 4963 | Фронтальная подсветка — 1563 | 82 |
Витрины с низким стеклом | Фронтальная подсветка — 1875 | 89 | |
1250 | 2390 | Фронтальная подсветка — 2500 | 104 |
1563 | 2860 | Фронтальная подсветка — 3125 | 116 |
1875 | 3211 | Фронтальная подсветка — 3750 | 129 |
2500 | 4270 | * Дополнительная полка с кронштейнами, регулируемыми по высоте, за погонный метр | 142 |
3125 | 4402 | * Подсветка дополнительной полки, за погонный метр | 179 |
3750 | 5087 | * Ночная шторка (оргстекло), за погонный метр | 102 |
Угол 90 (+ модуль 938) | 4437 | * Двухступенчатая выкладка из нержавеющей стали, за погонный метр | 154 |
Угол 270 (+ модуль 938) | 4368 | * Трехступенчатая выкладка из нержавеющей стали, за погонный метр | 264 |
Тепловые витрины (мармит) | ТЭН оттайки 1250 + установка контроллера | 90 | |
1250 | 5912 | ТЭН оттайки 1875 + установка контроллера | 97 |
1875 | 8190 | ТЭН оттайки 2500 + установка контроллера | 103 |
Расчётно-кассовый стол | ТЭН оттайки 3125 + установка контроллера | 110 | |
625 | 813 | ТЭН оттайки 3750 + установка контроллера | 114 |
938 | 1134 | Агрегат на витрину 1250 | 977 |
Агрегат на витрину 1563 | 1109 | ||
Агрегат на витрину 1875 | 1177 | ||
Агрегат на витрину 2500 | 1341 | ||
Агрегат на витрину 3125 | 1722 | ||
Агрегат на витрину 3750 | 1930 | ||
Агрегат на витрину Угол 90/270 | 1109 | ||
Усиленная упаковка | 97 | ||
Все цены указаны в Евро, оплата в рублях по курсу ЦБ + 1% на день платежа | |||
* -- Цена за погонный метр |