Витрины модели «SPRING»
Витрина SPRING предназначена как для магазинов самообслуживания, так и для традиционной системы торговли через продавца. Широко применяется при оснащении и магазинов крупных форматов (супермаркеты) и небольших магазинов "у дома". Витрины SPRING характеризует высокое качество исполнения, надёжность, долговечность и удобство в эксплуатации. Витрины устанавливаются в линию (стыковка без боковых панелей), есть внешние и внутренние охлаждаемые угловые модули, а так же тепловые витрины. Возможно использование как встроенного холодильного агрегата, так и внешних источников холодоснабжения (выносные агрегаты или централь). Средне-температурная витрина SPRING обеспечивает температурный режим рабочего пространства 0...+8 гр.С при температуре +25+28 гр.С внутри помещения и относительной влажности 60%. При дополнительном оснащении работают в температурном режиме -2...+8.
Модель витрины | Длина (без боковин), мм | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина выкладки, мм | Потребляемая мощность, Вт | Холодопроизводительность, Вт |
Витрина Spring — 1250 | 1250 | 1140 | 1260 | 825 | 85 | 320 |
Витрина Spring — 1563 | 1563 | 1140 | 1260 | 825 | 110 | 410 |
Витрина Spring — 1875 | 1875 | 1140 | 1260 | 825 | 140 | 480 |
Витрина Spring — 2500 | 2500 | 1140 | 1260 | 825 | 175 | 640 |
Витрина Spring — 3125 | 3125 | 1140 | 1260 | 825 | 220 | 800 |
Витрина Spring — 3750 | 3750 | 1140 | 1260 | 825 | 240 | 960 |
Витрина Spring — 90 | 2061 | 1140 | 1260 | 825 | 140 | 510 |
Витрина Spring — 270 | 2423 | 1140 | 1260 | 825 | 140 | 510 |
Стандартное оснащение витрин влючает: | ||||||
1) Пульт управления, | ||||||
3) ТРВ под фреон R404A (для версии под выносной холод) | ||||||
4) Фронтальное стекло гнутое закалённое, открывается снизу вверх и фиксируется с помощью пневмолифтов (кроме версии с низким стеклом) | ||||||
5) Наружный обдув фронтальных стёкал тёплым воздухом против запотевания (кроме версии с низким стеклом) | ||||||
6) Передние стойки из нержавеющей стали, верхняя полка из рифленого алюминия, подсветка (белая или розовая) | ||||||
7) Охлаждаемая камера для товарного запаса с дверками с автоматическим возвратом | ||||||
8) Внутреннее исполнение витрины из нержавеющей стали (ванна витрины, запасник, поддоны, защита испарителя) | ||||||
9) Столешница из декорированной нерж. стали | ||||||
10) Бампер из рифлёного алюминия | ||||||
11) Покраска в один из 6 стандартных цветов:(красный — RAL3020, синий — RAL5005, зелёный — RAL6029, жёлтый — RAL1023, серый — RAL7038, белый — RAL9003) |
Типовой размер без боковин, мм | SPRING без боковин, без компрессоров | Дополнительные аксессуары | |
Боковая панель | 301 | ||
Гастрономические витрины | Соединительный комплект | 72 | |
1250 | 3365 | Разделитель передвижной низкий | 58 |
1563 | 3717 | Разделитель передвижной высокий | 75 |
1875 | 3975 | Разделитель фиксированный | 99 |
2500 | 4880 | Подставка под весы передвижная с фиксацией (400х600) | 198 |
3125 | 5642 | Подставка под весы передвижная с фиксацией (500х430) | 151 |
3750 | 6432 | Специальный держатель для ножей | 328 |
Угол 90 (+ модуль 938) | 8213 | Фронтальная подсветка — 1250 | 77 |
Угол 270 (+ модуль 938) | 8003 | Фронтальная подсветка — 1563 | 82 |
Витрины с низким стеклом | Фронтальная подсветка — 1875 | 89 | |
1250 | 3059 | Фронтальная подсветка — 2500 | 104 |
1563 | 3336 | Фронтальная подсветка — 3125 | 116 |
1875 | 3515 | Фронтальная подсветка — 3750 | 129 |
2500 | 4270 | * Дополнительная полка с кронштейнами, регулируемыми по высоте, за погонный метр | 142 |
3125 | 4879 | * Подсветка дополнительной полки, за погонный метр | 179 |
3750 | 5516 | * Ночная шторка (оргстекло), за погонный метр | 102 |
Угол 90 (+ модуль 938) | 7536 | * Двухступенчатая выкладка из нержавеющей стали, за погонный метр | 154 |
Угол 270 (+ модуль 938) | 7324 | * Трехступенчатая выкладка из нержавеющей стали, за погонный метр | 264 |
Тепловые витрины (мармит) | ТЭН оттайки 1250 + установка контроллера | 90 | |
1250 | 6584 | ТЭН оттайки 1875 + установка контроллера | 97 |
1875 | 8646 | ТЭН оттайки 2500 + установка контроллера | 103 |
Расчётно-кассовый стол | ТЭН оттайки 3125 + установка контроллера | 109 | |
625 | 812 | ТЭН оттайки 3750 + установка контроллера | 113 |
938 | 1134 | Агрегат на витрину 1250 | 976 |
Агрегат на витрину 1563 | 1109 | ||
Агрегат на витрину 1875 | 1177 | ||
Агрегат на витрину 2500 | 1341 | ||
Агрегат на витрину 3125 | 1722 | ||
Агрегат на витрину 3750 | 1930 | ||
Агрегат на витрину Угол 90/270 | 1109 | ||
Усиленная упаковка | 97 | ||
Все цены указаны в Евро, оплата в рублях по курсу ЦБ + 1% на день платежа | |||
* -- Цена за погонный метр |